WANT 10% OFF?
Ring Size Guide
Size Guide
| UK Size | EU Size | US Size | Inside Diameter (mm) | 
|---|---|---|---|
| F | 44 | 3 | 14.1 | 
| G | 45 | 3.5 | 14.5 | 
| H | 46.5 | 4 | 14.9 | 
| I | 47.5 | 4.5 | 15.3 | 
| J | 48.5 | 5 | 15.7 | 
| K | 50 | 5.5 | 16.1 | 
| L | 51 | 6 | 16.5 | 
| M | 52.5 | 6.5 | 16.9 | 
| N | 54 | 7 | 17.3 | 
| O | 55 | 7.5 | 17.7 | 
| P | 56 | 8 | 18.1 | 
| Q | 57.5 | 8.5 | 18.5 | 
| R | 59 | 9 | 18.9 | 
| S | 60 | 9.5 | 19.3 | 
| T | 61.5 | 10 | 19.7 | 
| U | 62.5 | 10.5 | 20.1 | 
| V | 63.5 | 11 | 20.5 | 
| W | 65 | 11.5 | 20.9 | 
| X | 66 | 12 | 21.3 | 
| Y | 67.5 | 12.5 | 21.7 | 
| Z | 68.5 | 13 | 22.1 | 
For the most accurate fit, measure your existing ring or finger in millimetres and compare with our chart.